Volleyball standings
Updated 20 min agoRegion 1 15
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 3-4 | .429 | W1 | WLLLW | |
| 2 | 1-1 | 3-6 | .333 | L1 | WLLWL | |
| 3 | 0-1 | 1-3 | .250 | L3 | WLLL | |
| 4 | 0-0 | 6-11 | .353 | L3 | WWLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 7-0 | 1.000 | W7 | WWWWW | |
| 2 | 1-0 | 1-2 | .333 | L2 | WLL | |
| 3 | 1-2 | 1-6 | .143 | L1 | LLLWL | |
| 4 | 0-2 | 1-9 | .100 | L1 | LLLWL |
District 3 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 11-4 | .733 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 2-1 | 11-5 | .688 | W1 | LWWLW | |
| 3 | 0-3 | 5-6 | .455 | L1 | LLLWL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-0 | 1.000 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 1-1 | 3-2 | .600 | W2 | WLLWW | |
| 3 | 0-1 | 9-6 | .600 | W1 | LWLLW | |
| 4 | 0-0 | 4-6 | .400 | L2 | LWWLL |
All 15 teams in Region 1
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | Paducah Tilghman | 7-0 | 1.000 | W7 |
| T-1 | Marshall County | 5-0 | 1.000 | W5 |
| 3 | Graves County | 11-4 | .733 | W5 |
| 4 | Ballard Memorial | 11-5 | .688 | W1 |
| T-5 | Murray | 9-6 | .600 | W1 |
| T-5 | Christian Fellowship School | 3-2 | .600 | W2 |
| 7 | Mayfield | 5-6 | .455 | L1 |
| 8 | Hickman County | 3-4 | .429 | W1 |
| 9 | Calloway County | 4-6 | .400 | L2 |
| 10 | Carlisle County | 6-11 | .353 | L3 |
| T-11 | McCracken County | 1-2 | .333 | L2 |
| T-11 | Fulton County | 3-6 | .333 | L1 |
| 13 | Fulton City | 1-3 | .250 | L3 |
| 14 | Community Christian (Paducah) | 1-6 | .143 | L1 |
| 15 | St. Mary | 1-9 | .100 | L1 |
Region 2 13
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 7-6 | .538 | L1 | WLWWL | |
| 2 | 1-1 | 3-7 | .300 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 0-2 | 5-6 | .455 | W1 | WLLLW |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 8-4 | .667 | W2 | LLLWW | |
| 2 | 1-1 | 4-12 | .250 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 1-2 | 2-3 | .400 | W1 | LLWLW | |
| 4 | 1-2 | 1-6 | .143 | W1 | LLLLW |
District 3 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-9 | .357 | W2 | LWLWW | |
| 2 | 0-1 | 6-5 | .545 | W3 | LLWWW | |
| 3 | 0-0 | 1-11 | .083 | W1 | LLLLW |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-3 | .625 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 0-1 | 6-9-1 | .406 | L7 | LLLLL | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | .500 | L1 | WLWL |
All 13 teams in Region 2
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson County | 8-4 | .667 | W2 |
| 2 | Fort Campbell | 5-3 | .625 | W2 |
| 3 | Caldwell County | 6-5 | .545 | W3 |
| 4 | Crittenden County | 7-6 | .538 | L1 |
| 5 | Heritage Christian Academy (Hopkinsville) | 2-2 | .500 | L1 |
| 6 | Livingston Central | 5-6 | .455 | W1 |
| 7 | University Heights | 6-9-1 | .406 | L7 |
| 8 | Union County | 2-3 | .400 | W1 |
| 9 | Madisonville-North Hopkins | 5-9 | .357 | W2 |
| 10 | Trigg County | 3-7 | .300 | L4 |
| 11 | Lyon County | 4-12 | .250 | L2 |
| 12 | Webster County | 1-6 | .143 | W1 |
| 13 | Hopkins County Central | 1-11 | .083 | W1 |
Region 3 15
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 13-0 | 1.000 | W13 | WWWWW | |
| 2 | 2-0 | 5-3 | .625 | L2 | WWWLL | |
| 3 | 0-2 | 6-6 | .500 | L2 | LWWLL | |
| 4 | 0-2 | 0-4 | .000 | L4 | LLLL |
District 2 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 17-2 | .895 | W2 | WLLWW | |
| 2 | 1-1 | 11-7 | .611 | W2 | LWLWW | |
| 3 | 0-2 | 3-9 | .250 | L5 | LLLLL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 8-3 | .727 | W2 | LWLWW | |
| 2 | 1-1 | 4-4 | .500 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 1-1 | 4-9 | .308 | W1 | LWWLW | |
| 4 | 0-3 | 2-6 | .250 | L1 | LLLWL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-5 | .500 | W2 | LWLWW | |
| 2 | 2-0 | 5-6 | .455 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 1-1 | 7-9 | .438 | L2 | LLWLL | |
| 4 | 0-3 | 1-8 | .111 | L1 | LLLWL |
All 15 teams in Region 3
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo | 13-0 | 1.000 | W13 |
| 2 | Muhlenberg County | 17-2 | .895 | W2 |
| 3 | Meade County | 8-3 | .727 | W2 |
| 4 | Daviess County | 5-3 | .625 | L2 |
| 5 | Ohio County | 11-7 | .611 | W2 |
| T-6 | Breckinridge County | 4-4 | .500 | L4 |
| T-6 | Trinity (Whitesville) | 5-5 | .500 | W2 |
| T-6 | Owensboro | 6-6 | .500 | L2 |
| 9 | Grayson County | 5-6 | .455 | L1 |
| 10 | Edmonson County | 7-9 | .438 | L2 |
| 11 | Hancock County | 4-9 | .308 | W1 |
| T-12 | Cloverport | 2-6 | .250 | L1 |
| T-12 | McLean County | 3-9 | .250 | L5 |
| 14 | Butler County | 1-8 | .111 | L1 |
| 15 | Owensboro Catholic | 0-4 | .000 | L4 |
Region 4 18
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 1-0 | 7-4 | .636 | W1 | LWWLW | |
| T-1 | 2-0 | 7-4 | .636 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 1-2 | 7-12 | .368 | W1 | WLLLW | |
| 4 | 0-2 | 0-6 | .000 | L6 | LLLLL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 13-1 | .929 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 2-1 | 5-3 | .625 | W2 | WWLWW | |
| 3 | 1-2 | 8-4 | .667 | W1 | LLWLW | |
| 4 | 0-4 | 2-8 | .200 | L3 | LWLLL | |
| 5 | 0-0 | 3-2 | .600 | W1 | WWLLW |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 8-7 | .533 | L1 | WLWWL | |
| 2 | 1-1 | 3-6 | .333 | W1 | LWLLW | |
| 3 | 1-1 | 3-10 | .231 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-2 | 2-9 | .182 | W1 | LLLLW |
District 4 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 6-1 | .857 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 1-1 | 11-2 | .846 | W6 | WWWWW | |
| 3 | 1-1 | 3-1 | .750 | L1 | WWWL | |
| 4 | 1-1 | 5-4 | .556 | L1 | LWWWL | |
| 5 | 0-2 | 3-5 | .375 | W1 | LLLLW |
All 18 teams in Region 4
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling Green | 13-1 | .929 | W6 |
| 2 | Clinton County | 6-1 | .857 | W5 |
| 3 | Metcalfe County | 11-2 | .846 | W6 |
| 4 | Monroe County | 3-1 | .750 | L1 |
| 5 | South Warren | 8-4 | .667 | W1 |
| T-6 | Franklin-Simpson | 7-4 | .636 | W1 |
| T-6 | Logan County | 7-4 | .636 | L1 |
| 8 | Greenwood | 5-3 | .625 | W2 |
| 9 | Foundation Christian Academy | 3-2 | .600 | W1 |
| 10 | Russell County | 5-4 | .556 | L1 |
| 11 | Warren East | 8-7 | .533 | L1 |
| 12 | Cumberland County | 3-5 | .375 | W1 |
| 13 | Todd County Central | 7-12 | .368 | W1 |
| 14 | Glasgow | 3-6 | .333 | W1 |
| 15 | Allen County-Scottsville | 3-10 | .231 | L4 |
| 16 | Warren Central | 2-8 | .200 | L3 |
| 17 | Barren County | 2-9 | .182 | W1 |
| 18 | Russellville | 0-6 | .000 | L6 |
Region 5 18
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-1 | .857 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 1-1 | 2-3 | .400 | L1 | WLLWL | |
| 3 | 1-2 | 6-5 | .545 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 0-2 | 2-8 | .200 | W1 | LWLLW | |
| 5 | 0-0 | 1-7 | .125 | L2 | LLWLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 7-4 | .636 | W1 | WWWLW | |
| 2 | 2-0 | 5-6 | .455 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 0-1 | 1-5 | .167 | L5 | LLLLL | |
| 4 | 0-2 | 0-8 | .000 | L8 | LLLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 7-2 | .778 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 2-1 | 4-6 | .400 | W3 | LLWWW | |
| 3 | 1-1 | 5-6 | .455 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 1-1 | 3-5 | .375 | L3 | WWLLL | |
| 5 | 0-3 | 0-8 | .000 | L8 | LLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 4-1 | .800 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 1-1 | 6-2 | .750 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 1-1 | 7-5 | .583 | W1 | WLWLW | |
| 4 | 0-1 | 9-1 | .900 | L1 | WWWWL |
All 18 teams in Region 5
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbellsville | 9-1 | .900 | L1 |
| 2 | Elizabethtown | 6-1 | .857 | W5 |
| 3 | Marion County | 4-1 | .800 | W3 |
| 4 | Bethlehem | 7-2 | .778 | W2 |
| 5 | Taylor County | 6-2 | .750 | L1 |
| 6 | Hart County | 7-4 | .636 | W1 |
| 7 | Adair County | 7-5 | .583 | W1 |
| 8 | Central Hardin | 6-5 | .545 | L3 |
| T-9 | Larue County | 5-6 | .455 | L1 |
| T-9 | Thomas Nelson | 5-6 | .455 | L3 |
| T-11 | Bardstown | 4-6 | .400 | W3 |
| T-11 | John Hardin | 2-3 | .400 | L1 |
| 13 | Washington County | 3-5 | .375 | L3 |
| 14 | North Hardin | 2-8 | .200 | W1 |
| 15 | Green County | 1-5 | .167 | L5 |
| 16 | Fort Knox | 1-7 | .125 | L2 |
| T-17 | Caverna | 0-8 | .000 | L8 |
| T-17 | Nelson County | 0-8 | .000 | L8 |
Region 6 18
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 8-3 | .727 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 0-0 | 2-3 | .400 | L3 | WWLLL | |
| 3 | 0-0 | 3-7 | .300 | W1 | LWLLW | |
| 4 | 0-0 | 3-8 | .273 | L3 | WWLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 6-2 | .750 | W1 | WWWLW | |
| 2 | 1-0 | 2-2 | .500 | W1 | LWLW | |
| 3 | 0-1 | 1-6 | .143 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-1 | 0-7 | .000 | L7 | LLLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 13-2 | .867 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 1-0 | 8-5 | .615 | W2 | LWLWW | |
| 3 | 0-2 | 3-3 | .500 | L1 | LWLWL | |
| 4 | 0-1 | 3-4 | .429 | L2 | WLWLL | |
| 5 | 0-0 | 0-2 | .000 | L2 | LL |
District 4 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 9-2 | .818 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 1-0 | 5-4 | .556 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 0-1 | 2-5 | .286 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-2 | 1-6 | .143 | L1 | LLLWL | |
| — | — | — | — | — | — |
All 18 teams in Region 6
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullitt East | 13-2 | .867 | W6 |
| 2 | Mercy Academy | 9-2 | .818 | W3 |
| 3 | Butler | 6-2 | .750 | W1 |
| 4 | Holy Cross (Louisville) | 8-3 | .727 | W3 |
| 5 | North Bullitt | 8-5 | .615 | W2 |
| 6 | Fern Creek | 5-4 | .556 | L1 |
| T-7 | Bullitt Central | 3-3 | .500 | L1 |
| T-7 | Iroquois | 2-2 | .500 | W1 |
| 9 | Southern | 3-4 | .429 | L2 |
| 10 | Pleasure Ridge Park | 2-3 | .400 | L3 |
| 11 | Valley | 3-7 | .300 | W1 |
| 12 | Whitefield Academy | 2-5 | .286 | L4 |
| 13 | Fairdale | 3-8 | .273 | L3 |
| T-14 | Western | 1-6 | .143 | L4 |
| T-14 | Jeffersontown | 1-6 | .143 | L1 |
| T-16 | Moore | 0-2 | .000 | L2 |
| T-16 | Doss | 0-7 | .000 | L7 |
| — | Evangel Christian | — | — | — |
Region 7 19
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-0 | 1.000 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 1-0 | 8-3 | .727 | W3 | LLWWW | |
| 3 | 0-2 | 1-8 | .111 | L2 | LLWLL | |
| 4 | 0-0 | 3-8 | .273 | W1 | LWLLW | |
| — | — | — | — | — | — |
District 2 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 9-0 | 1.000 | W9 | WWWWW | |
| 2 | 0-1 | 5-4 | .556 | W3 | WLWWW | |
| 3 | 0-0 | 8-1 | .889 | W3 | WLWWW |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 7-5 | .583 | L1 | LLWWL | |
| 2 | Highlands Latin School | 1-0 | 4-4 | .500 | L1 | WWLWL |
| 3 | 0-1 | 4-2 | .667 | W1 | WWLLW | |
| 4 | 0-1 | 0-3 | .000 | L3 | LLL | |
| 5 | 0-0 | 0-7 | .000 | L7 | LLLLL |
District 4 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 4-0 | 1.000 | W4 | WWWW | |
| 2 | 2-0 | 10-1 | .909 | W6 | WWWWW | |
| 3 | 2-1 | 7-1 | .875 | W1 | WWWLW | |
| 4 | 1-1 | 5-3 | .625 | W3 | LLWWW | |
| 5 | 0-2 | 5-2 | .714 | L1 | WWLWL | |
| 6 | 0-2 | 3-3 | .500 | L1 | LWWWL |
All 19 teams in Region 7
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | Assumption | 9-0 | 1.000 | W9 |
| T-1 | Ballard | 4-0 | 1.000 | W4 |
| T-1 | Central | 5-0 | 1.000 | W5 |
| 4 | Christian Academy-Louisville | 10-1 | .909 | W6 |
| 5 | Brown | 8-1 | .889 | W3 |
| 6 | Portland Christian School | 7-1 | .875 | W1 |
| 7 | Dupont Manual | 8-3 | .727 | W3 |
| 8 | Kentucky Country Day | 5-2 | .714 | L1 |
| 9 | Waggener | 4-2 | .667 | W1 |
| 10 | Eastern | 5-3 | .625 | W3 |
| 11 | Sacred Heart Academy | 7-5 | .583 | L1 |
| 12 | Male | 5-4 | .556 | W3 |
| T-13 | Highlands Latin School | 4-4 | .500 | L1 |
| T-13 | Walden | 3-3 | .500 | L1 |
| 15 | Presentation Academy | 3-8 | .273 | W1 |
| 16 | Francis Parker School of Louisville | 1-8 | .111 | L2 |
| T-17 | Atherton | 0-3 | .000 | L3 |
| T-17 | Seneca | 0-7 | .000 | L7 |
| — | The Academy @ Shawnee | — | — | — |
Region 8 19
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 6-2 | .750 | W1 | WLWLW | |
| 2 | 0-1 | 5-3 | .625 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 0-0 | 7-1 | .875 | L1 | WWWWL |
District 2 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 5-2 | .714 | W1 | WWWLW | |
| 2 | 1-0 | 1-4 | .200 | W1 | LLLLW | |
| 3 | 1-1 | 5-3 | .625 | W2 | WWLWW | |
| T-4 | 0-2 | 2-4 | .333 | L1 | LLWWL | |
| T-4 | 0-1 | 2-4 | .333 | L1 | WLLWL | |
| 6 | 0-0 | 1-4 | .200 | L4 | WLLLL |
District 3 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 6-0 | 1.000 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 1-0 | 3-1 | .750 | W2 | WLWW | |
| 3 | 2-0 | 4-4 | .500 | W2 | WLLWW | |
| 4 | 0-1 | 3-5 | .375 | L2 | LLWLL | |
| 5 | 0-2 | 2-6 | .250 | L2 | LLWLL | |
| 6 | 0-2 | 1-4 | .200 | L3 | LWLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 6-5 | .545 | L1 | WLLWL | |
| 2 | 0-0 | 5-5 | .500 | W2 | LWLWW | |
| 3 | 0-0 | 4-6 | .400 | L3 | LWLLL | |
| 4 | 0-0 | 1-3 | .250 | L3 | WLLL |
All 19 teams in Region 8
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eminence | 6-0 | 1.000 | W6 |
| 2 | South Oldham | 7-1 | .875 | L1 |
| T-3 | North Oldham | 6-2 | .750 | W1 |
| T-3 | Trimble County | 3-1 | .750 | W2 |
| 5 | Shelby County | 5-2 | .714 | W1 |
| T-6 | Oldham County | 5-3 | .625 | L1 |
| T-6 | Spencer County | 5-3 | .625 | W2 |
| 8 | Walton-Verona | 6-5 | .545 | L1 |
| T-9 | Owen County | 4-4 | .500 | W2 |
| T-9 | Williamstown | 5-5 | .500 | W2 |
| 11 | Grant County | 4-6 | .400 | L3 |
| 12 | Carroll County | 3-5 | .375 | L2 |
| T-13 | Woodford County | 2-4 | .333 | L1 |
| T-13 | Anderson County | 2-4 | .333 | L1 |
| T-15 | Simon Kenton | 1-3 | .250 | L3 |
| T-15 | Gallatin County | 2-6 | .250 | L2 |
| T-17 | Collins | 1-4 | .200 | W1 |
| T-17 | Cornerstone Christian Academy | 1-4 | .200 | L4 |
| T-17 | Henry County | 1-4 | .200 | L3 |
Region 9 20
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 6-0 | 1.000 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 1-0 | 3-1 | .750 | W3 | LWWW | |
| 3 | 0-2 | 3-7 | .300 | L5 | LLLLL | |
| 4 | 0-0 | 3-2 | .600 | W3 | LLWWW | |
| — | — | — | — | — | — |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 9-3 | .750 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 1-0 | 3-3 | .500 | W1 | LWLLW | |
| 3 | 1-1 | 4-7 | .364 | L1 | WLLWL | |
| 4 | 0-2 | 5-5 | .500 | W2 | LLLWW | |
| 5 | 0-1 | 2-5 | .286 | W1 | LLLLW |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 9-1 | .900 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 0-1 | 4-2 | .667 | W2 | WWLWW | |
| 3 | 0-0 | 5-4 | .556 | L2 | LLWLL | |
| 4 | 0-0 | 0-7 | .000 | L7 | LLLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 4 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 3-3 | .500 | L1 | LLWWL | |
| 2 | 2-1 | 5-3 | .625 | W2 | LLLWW | |
| 3 | 1-1 | 3-7 | .300 | L2 | LLWLL | |
| 4 | 1-2 | 3-7 | .300 | L2 | LLWLL | |
| 5 | 0-1 | 2-7 | .222 | L4 | WLLLL |
All 20 teams in Region 9
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry A Ryle | 6-0 | 1.000 | W6 |
| 2 | Beechwood | 9-1 | .900 | W5 |
| T-3 | St. Henry District | 9-3 | .750 | W2 |
| T-3 | Cooper | 3-1 | .750 | W3 |
| 5 | Holy Cross (Covington) | 4-2 | .667 | W2 |
| 6 | Newport Central Catholic | 5-3 | .625 | W2 |
| 7 | Conner | 3-2 | .600 | W3 |
| 8 | Notre Dame Academy | 5-4 | .556 | L2 |
| T-9 | Highlands | 3-3 | .500 | L1 |
| T-9 | Ludlow | 5-5 | .500 | W2 |
| T-9 | Dixie Heights | 3-3 | .500 | W1 |
| 12 | Villa Madonna Academy | 4-7 | .364 | L1 |
| T-13 | Boone County | 3-7 | .300 | L5 |
| T-13 | Dayton | 3-7 | .300 | L2 |
| T-13 | Newport | 3-7 | .300 | L2 |
| 16 | Lloyd Memorial | 2-5 | .286 | W1 |
| 17 | Bellevue | 2-7 | .222 | L4 |
| 18 | Holmes | 0-7 | .000 | L7 |
| — | Covington Latin | — | — | — |
| — | Heritage (Florence) | — | — | — |
Region 10 16
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 9-0 | 1.000 | W9 | WWWWW | |
| 2 | 0-1 | 2-6 | .250 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 0-0 | 10-3 | .769 | W3 | WLWWW | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | .400 | L1 | LLWWL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 6-4 | .600 | W2 | WLLWW | |
| 2 | 1-1 | 1-6 | .143 | L1 | LLLWL | |
| T-3 | 0-1 | 1-5 | .167 | L2 | LLWLL | |
| T-3 | 0-1 | 1-5 | .167 | L5 | LLLLL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 8-2 | .800 | W2 | LWLWW | |
| 2 | 2-0 | 7-3 | .700 | W2 | WWLWW | |
| 3 | 0-2 | 5-7 | .417 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 0-3 | 3-8 | .273 | L1 | LWLWL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 8-2 | .800 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 1-1 | 6-2 | .750 | W1 | WLWLW | |
| 3 | 0-1 | 12-3 | .800 | W4 | LWWWW | |
| 4 | 0-1 | 4-2 | .667 | W3 | WLWWW |
All 16 teams in Region 10
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Brossart | 9-0 | 1.000 | W9 |
| T-2 | Bourbon County | 12-3 | .800 | W4 |
| T-2 | George Rogers Clark | 8-2 | .800 | W5 |
| T-2 | Bracken County | 8-2 | .800 | W2 |
| 5 | Calvary Christian | 10-3 | .769 | W3 |
| 6 | Montgomery County | 6-2 | .750 | W1 |
| 7 | Augusta Independent | 7-3 | .700 | W2 |
| 8 | Paris | 4-2 | .667 | W3 |
| 9 | Harrison County | 6-4 | .600 | W2 |
| 10 | Mason County | 5-7 | .417 | L2 |
| 11 | Campbell County | 2-3 | .400 | L1 |
| 12 | St. Patrick's | 3-8 | .273 | L1 |
| 13 | Scott | 2-6 | .250 | L4 |
| T-14 | Nicholas County | 1-5 | .167 | L2 |
| T-14 | Pendleton County | 1-5 | .167 | L5 |
| 16 | Robertson County | 1-6 | .143 | L1 |
Region 11 19
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 3-1 | .750 | L1 | WWWL | |
| T-2 | 0-1 | 1-3 | .250 | L2 | LWLL | |
| T-2 | 0-1 | 2-6 | .250 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-0 | 2-0 | 1.000 | W2 | WW | |
| 5 | 0-0 | 2-7 | .222 | L1 | LLLWL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 4-3 | .571 | W1 | LLWLW | |
| 2 | 0-1 | 3-7 | .300 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | .600 | W2 | WLLWW | |
| 4 | 0-0 | 5-7 | .417 | L5 | LLLLL | |
| 5 | 0-0 | 1-2 | .333 | L1 | LWL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 6-2 | .750 | W2 | WLLWW | |
| 2 | 0-1 | 6-3 | .667 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 0-1 | 3-3 | .500 | W1 | LLWLW | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | .400 | L2 | LWWLL | |
| 5 | 0-0 | 2-4 | .333 | L2 | WLWLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 5-3 | .625 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 2-0 | 6-5 | .545 | L1 | LWLWL | |
| 3 | 0-2 | 2-4 | .333 | L1 | LLWWL | |
