Saint Xavier at Elder
Fri, Sep 18 · · The Pit
- What
- Football · Regular season
- Updated
- Form
- Saint XavierLLLLW
- Season
- Saint Xavier18.0 / 26.0pts for / against per game
- Series
- 1st meeting this season
Season leaders
Saint Xavier
Season stats ›- PassingWilliam Shoptaw#18596 yds · 3 TD
- RushingCooper Yates#4413 yds · 2 TD
- ReceivingJoseph "Campbell" Webber#2219 yds · 10 rec
- TacklesHamilton Haydock#207 tackles
Saint Xavier — last 4
Full schedule ›-
FriOct 16
A
North Hardin
W 38–14
-
FriOct 9
H
Dupont Manual
L 10–36
-
FriOct 2
H
Boyle County
L 13–42
-
FriSep 25
H
Trinity (Louisville)
L 0–44
Elder — last 2
-
FriOct 9
A
Highlands
W 30–27
-
FriAug 28
A
Covington Catholic
W 56–20
Rosters
Saint Xavier roster 136
Team page ›| # | Name | Pos | Class |
|---|---|---|---|
| 2 | Brody Bolton | Sr | |
| 2 | Joseph "Campbell" Webber | Sr | |
| 3 | Vallen OKuma | Sr | |
| 4 | Nolan White | Jr | |
| 4 | Cooper Yates | Sr | |
| 5 | Te'Are Wilson-Towns | Jr | |
| 6 | Joseph "Joe" Highfield | Jr | |
| 6 | Landon Kirtley | Jr | |
| 7 | Korey Tutt Jr. | Sr | |
| 8 | Jamari Carroll | Sr | |
| 9 | Henry Atkins | Sr | |
| 10 | William "Will" Burmester | Sr | |
| 11 | Parker Landis | Jr | |
| 12 | Austin Jacobson | So | |
| 13 | Tighe Brown III | Jr | |
| 14 | Jackson Currier | Jr | |
| 15 | Noah Barker | Jr | |
| 16 | Logan Seales | Sr | |
| 17 | Beau Artman | Sr | |
| 18 | William Shoptaw | Jr | |
| 19 | DeAndre "Dre" Hunter | Sr | |
| 20 | Hamilton Haydock | So | |
| 21 | Gabriel Byrne II | Sr | |
| 21 | William Prather | Sr | |
| 22 | George Hale | Jr | |
| 23 | George White | Sr | |
| 24 | Brennan Grinstead | So | |
| 25 | Mason Akers | Jr | |
| 26 | James "Bryson" Howell | Sr | |
| 27 | Zaid Charasika | So | |
| 28 | Jack Robison | Sr | |
| 29 | George Clephas | Sr | |
| 30 | William "Herschel" Highfield | Sr | |
| 31 | Bryson Tonini-Rogers | Jr | |
| 32 | Nathan Schulz | Sr | |
| 33 | Bishop DeZarn | Jr | |
| 34 | Elijah Clark | Jr | |
| 35 | Bernard Decker | So | |
| 36 | Michael "Mikey" Williams | Jr | |
| 37 | Aidan Daugherty | Jr | |
| 38 | Grant Catlett | Sr | |
| 38 | Alexander VonderHaar | Sr | |
| 39 | Isaac Schetler | So | |
| 40 | Landon Riddle | Sr | |
| 40 | Matthew "Matt" Schmidt | Sr | |
| 41 | Barrett Schellenberger | Jr | |
| 42 | Augustin "Gus" Sexton | Sr | |
| 42 | Trent Travis | Jr | |
| 43 | Elijah Buckner | Jr | |
| 44 | Beckham Bauer | Jr | |
| 45 | Todd Williams | So | |
| 46 | Asa Swearingen | Jr | |
| 47 | William "Sam" Raider | So | |
| 48 | Reid Eisenback | Jr | |
| 49 | Michael "MJ" Collins Jr | Sr | |
| 49 | Brody Siegel | So | |
| 50 | Alex Ewing | Sr | |
| 51 | William Thorp | So | |
| 52 | William "Levi" McIntyre | Jr | |
| 53 | Dominic Morin | So | |
| 54 | Jackson Hamilton | So | |
| 55 | Joseph "Henry" Martin | Jr | |
| 56 | Nicholas Eickler | Sr | |
| 57 | Jackson Singleton | Jr | |
| 57 | Hayden Spalding | Sr | |
| 58 | Grey DeRenzo | Jr | |
| 59 | Harrison Holeman | So | |
| 60 | Rodney "Trey" Weiger III | Jr | |
| 61 | Aiden Mattingly | So | |
| 62 | Charles "Charlie" Johnson | So | |
| 64 | Gabriel Schneider | So | |
| 65 | Grant Schneider | So | |
| 66 | Daulton Beckham | Sr | |
| 68 | Gavin Carwile | So | |
| 69 | Jacovion Harris | So | |
| 70 | Graham Centimole | Jr | |
| 71 | Stone Sciortino | So | |
| 72 | Charlie Hummel | Sr | |
| 73 | Ezekiel "Zeke" Lorenz | Jr | |
| 73 | Darius Williams | Jr | |
| 74 | Langdon Crump | So | |
| 75 | Benton Page | Sr | |
| 76 | Andrew Eickler | So | |
| 77 | Cooper Brockman | Jr | |
| 78 | James Campbell | Sr | |
| 79 | Peter Manning | So | |
| 80 | Reid Hester | Jr | |
| 81 | Zachary "Zach" Martin | Sr | |
| 82 | Tyler Lyon | Sr | |
| 83 | Michael Greulich | Sr | |
| 83 | Evan Weixler | Sr | |
| 84 | Luke Selvaggi | Sr | |
| 85 | Douglas "Bryar" Mulhall | Jr | |
| 86 | Jackson Dettmer | So | |
| 87 | Oliver Kukla | Jr | |
| 88 | Alexander "Alex" Dezern | So | |
| 89 | Brady Wise | So | |
| 90 | Logan Effinger | Sr | |
| 91 | John "Andrew" Greulich | Jr | |
| 91 | Henry Hollis | Jr | |
| 92 | Tristan Boyd | Sr | |
| 93 | Max Cook | Jr | |
| 94 | Nolan Dearing | So | |
| 95 | Graham Boone | So | |
| 96 | Carson Rinaldi | So | |
| 97 | Jaxon French | So | |
| 98 | William "Will" Stewart | Sr | |
| 99 | Malachi Means | Sr | |
| Carson Anderson | Sr | ||
| Tettey "Tey" Campbell | Jr | ||
| Cohen Chandler | Jr | ||
| Seth Crane | Jr | ||
| Jackson Curran | Jr | ||
| Connor Eddington | So | ||
| Henry Gettelfinger | So | ||
| Benjamin Jordan | So | ||
| Evan Leachman | Jr | ||
| Jack Legel | Jr | ||
| William "Charlie" Mehling | So | ||
| Cole Murrow | Jr | ||
| Carson Paulley | So | ||
| Caleb Pearce | Jr | ||
| Liam Powers | Jr | ||
| Caleb Quirino | Jr | ||
| Dalton Raque-Martin | Sr | ||
| William "Will" Ratterman | So | ||
| Paul Reno-Weber | So | ||
| Garrett Rust | So | ||
| Christopher "Chris" Satterfield | Jr | ||
| Lavin Smith | Jr | ||
| Anderson "AJ" Sprigler | So | ||
| Marcus Spurgeon | Jr | ||
| William Stiglitz | So | ||
| Cole Temple | Sr | ||
| Bodie WINTERS | Jr | ||
| Maxwell "Max" Wheatley | So |
Coaches
- Brian Landis Head Coach
- Ben Faust Assistant Coach
- Brandon Moore Assistant Coach
- Chad Lyons Assistant Coach
- Clay Rogers Assistant Coach
- David Schneidtmiller Assistant Coach
- Devon Daniel Assistant Coach
- Matt Huff Assistant Coach
- Michael Meredith Assistant Coach
- Nick Baisch Assistant Coach
- Nick Schickel Assistant Coach
- Noah Houk Assistant Coach
- Quintin Borders Assistant Coach
- TaeShawn Gibbs Assistant Coach
- Tighe Brown Assistant Coach
- Victor Anderson Assistant Coach
- Jon Harrison Strength Coach
- Bart Bruner Defensive Coordinator
- Steve Frommeyer Receivers Coach