Heritage Hills at Apollo
Fri, Aug 28 · · Stadium (Turf)
- What
- Football · Regular season
- Updated
- Form
- ApolloWWLLL
- Season
- Apollo30.8 / 38.5pts for / against per game
- Series
- 1st meeting this season
Season leaders
Apollo
Season stats ›- PassingMaxwell Johnson#51,697 yds · 22 TD
- RushingJohn Milburn#24682 yds · 10 TD
- ReceivingEli Williams#0701 yds · 49 rec
- TacklesBrayden Mattingly#293 tackles
Apollo — last 5
Full schedule ›-
FriOct 9
H
Madisonville-North Hopkins
L 14–60
-
FriOct 2
A
Graves County
L 28–42
-
FriSep 25
A
Owensboro
L 7–50
-
FriSep 18
A
Muhlenberg County
W 34–7
-
FriSep 11
H
Hancock County
W 43–0
Rosters
Apollo roster 69
Team page ›| # | Name | Pos | Class |
|---|---|---|---|
| 0 | Eli Williams | Sr | |
| 1 | Dontarius Sappenfield | Jr | |
| 2 | Brayden Mattingly | Sr | |
| 3 | Kaine Green | Jr | |
| 4 | Kamari Green | Sr | |
| 5 | Maxwell Johnson | Sr | |
| 6 | Ty Lillpop | Sr | |
| 7 | William Tun | So | |
| 8 | Layton Wade | So | |
| 9 | Brooks Rice | Jr | |
| 10 | Daken Havener | Fr | |
| 12 | Gabriel Jones | Jr | |
| 13 | Brody Jones | Jr | |
| 14 | Tristian Jewell | So | |
| 15 | Jagger Sorg | So | |
| 16 | Makai Taylor | So | |
| 17 | Thomas Barnett | Sr | |
| 18 | Channing Wilson | So | |
| 19 | Ryder Sorrels | So | |
| 20 | Kaeson Williams | So | |
| 21 | Jaxon Lilly | WR | Jr |
| 22 | Keaton Gentry | So | |
| 23 | Jacques Williams | Fr | |
| 24 | John Milburn | Sr | |
| 25 | Brayden Burger | Sr | |
| 26 | Axell Koger | Fr | |
| 27 | Brogan Sanchez | Fr | |
| 28 | Grayson West | So | |
| 30 | Uziel Munguia | Jr | |
| 32 | Elibrion Word | So | |
| 33 | Delvon Dunn | Fr | |
| 34 | Jackson Carder | Sr | |
| 35 | Julius Reed | So | |
| 40 | Kyron Sharp | So | |
| 41 | Andrew Johnson | Fr | |
| 42 | Noah Turner | Fr | |
| 43 | Trevon Kelly | Fr | |
| 44 | Gunnar Hendricks | Sr | |
| 50 | Ahmod Talbott | Fr | |
| 51 | Ashton Travis | Fr | |
| 52 | Conner Mayhugh | So | |
| 53 | Tyler Graddy | So | |
| 54 | Jaxon Brown | Fr | |
| 56 | Gabriel Burton | Sr | |
| 56 | Liam Wright | Fr | |
| 57 | Noah Bennett | So | |
| 60 | Hayden Wright | Fr | |
| 61 | Ali Zunun | Jr | |
| 65 | Grayson Sumner | Jr | |
| 66 | Preston Fuqua | So | |
| 67 | Bo Reh | Sr | |
| 68 | Abel Houghland | So | |
| 70 | Caleb Ling | So | |
| 73 | Brent Vowels | So | |
| 74 | Grayson Duke | So | |
| 75 | Phoenix Payne | So | |
| 76 | Charles Sy Hayden | Fr | |
| 77 | Michael Lawrence | Sr | |
| 78 | Jayden Leftwich | Fr | |
| 79 | Grayson Chrisman | Fr | |
| 80 | Kingston Wedding | Fr | |
| 81 | Jaxton Howard | Fr | |
| 82 | Jonah Guadarrama | So | |
| 82 | Terron White | Jr | |
| 84 | Bryan Ocamp Suarez | Fr | |
| 85 | Bailey Dant | Fr | |
| 86 | Kyland Garnett | Fr | |
| 87 | Nolan clary | Fr | |
| 88 | Brantley Dunn | Fr |
Coaches
- John Edge Head Coach
- Brent Willis Assistant Coach
- Cade Crume Assistant Coach
- Jackson Brett Assistant Coach
- Jacob Shelton Assistant Coach
- Kris Crawford Assistant Coach