Girls' Soccer standings
Updated 36 min agoRegion 1 8
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | 12-6-3 | .643 | W2 | WTLWW | |
| 2 | 3-2 | 13-7-2 | .636 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 0-5 | 6-12 | .333 | L3 | LWLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 20-3 | .870 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 5-3 | 10-10-1 | .500 | L1 | WLLWL | |
| 3 | 1-6 | 4-13 | .235 | L1 | LLWWL | |
| 4 | 1-6 | 4-15-1 | .225 | L1 | LWLWL |
All 8 teams in Region 1
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calloway County | 20-3 | .870 | W6 |
| 2 | Marshall County | 12-6-3 | .643 | W2 |
| 3 | McCracken County | 13-7-2 | .636 | L1 |
| 4 | Murray | 10-10-1 | .500 | L1 |
| 5 | Paducah Tilghman | 6-12 | .333 | L3 |
| 6 | Graves County | 4-13 | .235 | L1 |
| 7 | Mayfield | 4-15-1 | .225 | L1 |
| — | St. Mary | — | — | — |
Region 2 12
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 9-8 | .529 | L1 | WWLWL | |
| 2 | 2-4 | 6-11-3 | .375 | L2 | WLWLL | |
| 3 | 1-4 | 2-18 | .100 | L10 | LLLLL |
District 2 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 13-5-5 | .674 | W2 | TLTWW | |
| 2 | 3-2 | 4-12 | .250 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 0-4 | 0-13 | .000 | L13 | LLLLL |
District 3 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 17-6-1 | .729 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 2-2 | 19-6 | .760 | W1 | WWWLW | |
| 3 | 0-3 | 5-10-1 | .344 | L1 | LWWTL |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 16-4 | .800 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 2-2 | 13-10 | .565 | L2 | WWWLL | |
| 3 | 0-4 | 6-9-2 | .412 | L1 | WLLTL |
All 12 teams in Region 2
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University Heights | 16-4 | .800 | W4 |
| 2 | Caldwell County | 19-6 | .760 | W1 |
| 3 | Madisonville-North Hopkins | 17-6-1 | .729 | W4 |
| 4 | Henderson County | 13-5-5 | .674 | W2 |
| 5 | Christian County | 13-10 | .565 | L2 |
| 6 | Trigg County | 9-8 | .529 | L1 |
| 7 | Fort Campbell | 6-9-2 | .412 | L1 |
| 8 | Crittenden County | 6-11-3 | .375 | L2 |
| 9 | Hopkins County Central | 5-10-1 | .344 | L1 |
| 10 | Webster County | 4-12 | .250 | L2 |
| 11 | Lyon County | 2-18 | .100 | L10 |
| 12 | Union County | 0-13 | .000 | L13 |
Region 3 12
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | 13-5 | .722 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 5-3 | 13-9-2 | .583 | W1 | LWWLW | |
| 3 | 3-4 | 5-11-5 | .357 | L1 | WLLWL | |
| 4 | 0-7 | 1-19-1 | .071 | L5 | LLLLL |
District 2 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 11-11 | .500 | L2 | LLWLL | |
| 2 | 4-2 | 15-5 | .750 | W5 | WWWWW | |
| 3 | 0-5 | 8-10-2 | .450 | L2 | TLWLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 11-6-1 | .639 | W2 | WLLWW | |
| 2 | 7-2 | 10-10 | .500 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 4-4 | 4-8 | .333 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 3-6 | 4-14-2 | .250 | L1 | TLLWL | |
| 5 | 0-8 | 1-13 | .071 | L2 | LLWLL |
All 12 teams in Region 3
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhlenberg County | 15-5 | .750 | W5 |
| 2 | Owensboro Catholic | 13-5 | .722 | W3 |
| 3 | Meade County | 11-6-1 | .639 | W2 |
| 4 | Owensboro | 13-9-2 | .583 | W1 |
| T-5 | Ohio County | 11-11 | .500 | L2 |
| T-5 | Grayson County | 10-10 | .500 | L2 |
| 7 | McLean County | 8-10-2 | .450 | L2 |
| 8 | Daviess County | 5-11-5 | .357 | L1 |
| 9 | Breckinridge County | 4-8 | .333 | L2 |
| 10 | Edmonson County | 4-14-2 | .250 | L1 |
| T-11 | Butler County | 1-13 | .071 | L2 |
| T-11 | Apollo | 1-19-1 | .071 | L5 |
Region 4 16
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 10-8-2 | .550 | L1 | WLLWL | |
| 2 | 3-2 | 8-9-1 | .472 | W6 | WWWWW | |
| 3 | 2-2 | 8-7 | .533 | L1 | WLWWL | |
| 4 | 0-4 | 1-9 | .100 | L9 | LLLLL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 19-1-4 | .875 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 3-2 | 9-6-1 | .594 | L1 | LWLWL | |
| 3 | 1-3 | 13-6-1 | .675 | L1 | WLWWL | |
| 4 | 0-4 | 3-8-1 | .292 | L3 | LWLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 14-5-1 | .725 | W3 | LLWWW | |
| 2 | 4-4 | 9-12-1 | .432 | L2 | WWWLL | |
| 3 | 2-5 | 7-9 | .438 | L1 | WWLWL | |
| 4 | 1-6 | 6-10-1 | .382 | L1 | LTLWL |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 17-1 | .944 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 2-4 | 2-15-2 | .158 | L2 | TLWLL | |
| 3 | 1-4 | 2-16 | .111 | L13 | LLLLL |
All 16 teams in Region 4
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell County | 17-1 | .944 | W6 |
| 2 | Greenwood | 19-1-4 | .875 | W4 |
| 3 | Barren County | 14-5-1 | .725 | W3 |
| 4 | South Warren | 13-6-1 | .675 | L1 |
| 5 | Bowling Green | 9-6-1 | .594 | L1 |
| 6 | Logan County | 10-8-2 | .550 | L1 |
| 7 | Todd County Central | 8-7 | .533 | L1 |
| 8 | Franklin-Simpson | 8-9-1 | .472 | W6 |
| 9 | Allen County-Scottsville | 7-9 | .438 | L1 |
| 10 | Glasgow | 9-12-1 | .432 | L2 |
| 11 | Warren East | 6-10-1 | .382 | L1 |
| 12 | Warren Central | 3-8-1 | .292 | L3 |
| 13 | Monroe County | 2-15-2 | .158 | L2 |
| 14 | Clinton County | 2-16 | .111 | L13 |
| 15 | Russellville | 1-9 | .100 | L9 |
| — | Foundation Christian Academy | — | — | — |
Region 5 15
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 21-0-3 | .938 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 3-2 | 16-8-1 | .660 | W1 | LWWLW | |
| 3 | 1-3 | 4-13-2 | .263 | L1 | LWLTL | |
| 4 | 0-4 | 5-11-3 | .342 | L1 | LTLTL | |
| 5 | 0-0 | 5-5 | .500 | W1 | LLWLW |
District 2 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1 | 14-3-1 | .806 | W2 | WWTWW | |
| 2 | 6-1 | 12-6-3 | .643 | L2 | LTWLL | |
| 3 | 4-3 | 7-8-3 | .472 | L1 | LWLWL | |
| 4 | 3-4-1 | 7-12-1 | .375 | L1 | LLLWL | |
| 5 | 1-5 | 10-9-1 | .525 | L1 | LLWWL | |
| 6 | 0-6-1 | 1-10-2 | .154 | L4 | TLLLL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1 | 19-6-1 | .750 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 5-2 | 13-8-3 | .604 | W1 | WWLLW | |
| 3 | 1-4 | 3-13-4 | .250 | L3 | TTLLL | |
| 4 | 0-5 | 11-7-2 | .600 | L2 | WWWLL |
All 15 teams in Region 5
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Hardin | 21-0-3 | .938 | W6 |
| 2 | Green County | 14-3-1 | .806 | W2 |
| 3 | Bethlehem | 19-6-1 | .750 | L1 |
| 4 | Elizabethtown | 16-8-1 | .660 | W1 |
| 5 | Marion County | 12-6-3 | .643 | L2 |
| 6 | Bardstown | 13-8-3 | .604 | W1 |
| 7 | Thomas Nelson | 11-7-2 | .600 | L2 |
| 8 | Hart County | 10-9-1 | .525 | L1 |
| 9 | Fort Knox | 5-5 | .500 | W1 |
| 10 | Taylor County | 7-8-3 | .472 | L1 |
| 11 | Campbellsville | 7-12-1 | .375 | L1 |
| 12 | John Hardin | 5-11-3 | .342 | L1 |
| 13 | North Hardin | 4-13-2 | .263 | L1 |
| 14 | Nelson County | 3-13-4 | .250 | L3 |
| 15 | Larue County | 1-10-2 | .154 | L4 |
Region 6 17
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 8-7 | .533 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 2-1 | 10-8 | .556 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 1-2 | 5-8 | .385 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 0-3 | 3-9-2 | .286 | L2 | LLWLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 12-7-3 | .614 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 2-1 | 3-4-1 | .438 | L2 | WLWLL | |
| 3 | 1-2 | 2-9-1 | .208 | L4 | TLLLL | |
| 4 | 0-3 | 2-14 | .125 | L3 | LWLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 13-9-2 | .583 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 3-1 | 12-8-2 | .591 | W4 | LWWWW | |
| 3 | 2-2 | 11-10 | .524 | L1 | LWWWL | |
| 4 | 1-3 | 4-6 | .400 | L2 | LLWLL | |
| 5 | 0-4 | 4-9 | .308 | L3 | LWLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 15-4-4 | .739 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 2-1 | 11-7-2 | .600 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 1-2 | 6-9-1 | .406 | L2 | WLTLL | |
| 4 | 0-3 | 5-15-2 | .273 | L1 | TLWWL |
All 17 teams in Region 6
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercy Academy | 15-4-4 | .739 | L1 |
| 2 | Butler | 12-7-3 | .614 | L1 |
| 3 | Whitefield Academy | 11-7-2 | .600 | L1 |
| 4 | Bullitt Central | 12-8-2 | .591 | W4 |
| 5 | Bullitt East | 13-9-2 | .583 | W4 |
| 6 | Holy Cross (Louisville) | 10-8 | .556 | L1 |
| 7 | Pleasure Ridge Park | 8-7 | .533 | L1 |
| 8 | North Bullitt | 11-10 | .524 | L1 |
| 9 | Doss | 3-4-1 | .438 | L2 |
| 10 | Jeffersontown | 6-9-1 | .406 | L2 |
| 11 | Moore | 4-6 | .400 | L2 |
| 12 | Fairdale | 5-8 | .385 | L2 |
| 13 | Southern | 4-9 | .308 | L3 |
| 14 | Valley | 3-9-2 | .286 | L2 |
| 15 | Fern Creek | 5-15-2 | .273 | L1 |
| 16 | Iroquois | 2-9-1 | .208 | L4 |
| 17 | Grace James | 2-14 | .125 | L3 |
Region 7 16
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 13-5-1 | .711 | L1 | WTWWL | |
| 2 | 1-1 | 5-14-2 | .286 | L1 | WLLTL | |
| 3 | 0-1 | 1-14-1 | .094 | L6 | LLLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 14-3-2 | .789 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 2-1 | 16-5-1 | .750 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 1-2 | 8-9-2 | .474 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 0-3 | 6-13-1 | .325 | L3 | LWLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 19-6-3 | .732 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 3-1 | 13-1-5 | .816 | W1 | WTTTW | |
| 3 | Highlands Latin School | 2-2 | 8-7-2 | .529 | L2 | WLWLL |
| 4 | 1-3 | 5-11-1 | .324 | L1 | LLLWL | |
| 5 | 0-4 | 0-15-1 | .031 | L5 | LLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 12-7 | .632 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 1-1 | 9-11-5 | .460 | L1 | TLWWL | |
| 3 | 1-2 | 11-9 | .550 | L1 | WWWWL | |
| 4 | 0-1 | 5-6-2 | .462 | W1 | LTLLW |
All 16 teams in Region 7
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atherton | 13-1-5 | .816 | W1 |
| 2 | Assumption | 14-3-2 | .789 | W3 |
| 3 | Brown | 16-5-1 | .750 | L1 |
| 4 | Sacred Heart Academy | 19-6-3 | .732 | L1 |
| 5 | Dupont Manual | 13-5-1 | .711 | L1 |
| 6 | Christian Academy-Louisville | 12-7 | .632 | W4 |
| 7 | Eastern | 11-9 | .550 | L1 |
| 8 | Highlands Latin School | 8-7-2 | .529 | L2 |
| 9 | Male | 8-9-2 | .474 | L2 |
| 10 | Kentucky Country Day | 5-6-2 | .462 | W1 |
| 11 | Ballard | 9-11-5 | .460 | L1 |
| 12 | Louisville Collegiate School | 6-13-1 | .325 | L3 |
| 13 | Waggener | 5-11-1 | .324 | L1 |
| 14 | Central | 5-14-2 | .286 | L1 |
| 15 | Presentation Academy | 1-14-1 | .094 | L6 |
| 16 | Seneca | 0-15-1 | .031 | L5 |
Region 8 15
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 11-1-3 | .833 | W2 | TWTWW | |
| 2 | 2-2 | 13-6-4 | .652 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 0-3 | 10-7-1 | .583 | L2 | WWTLL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 12-9-3 | .563 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 3-3 | 8-9-1 | .472 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 2-3 | 13-6 | .684 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 2-4 | 10-7-2 | .579 | L1 | TWWWL | |
| 5 | 1-4 | 9-7-2 | .556 | L1 | LLWTL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 7-9 | .438 | W2 | LLLWW | |
| 2 | 3-3 | 6-9 | .400 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 0-5 | 1-9 | .100 | L6 | LLLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 14-5-3 | .705 | W1 | LWLTW | |
| 2 | 2-2 | 14-4-3 | .738 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 0-3 | 6-13 | .316 | L1 | LLLWL |
All 15 teams in Region 8
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Oldham | 11-1-3 | .833 | W2 |
| 2 | Walton-Verona | 14-4-3 | .738 | L1 |
| 3 | Simon Kenton | 14-5-3 | .705 | W1 |
| 4 | Anderson County | 13-6 | .684 | L2 |
| 5 | North Oldham | 13-6-4 | .652 | L1 |
| 6 | Oldham County | 10-7-1 | .583 | L2 |
| 7 | Spencer County | 10-7-2 | .579 | L1 |
| 8 | Woodford County | 12-9-3 | .563 | W5 |
| 9 | Shelby County | 9-7-2 | .556 | L1 |
| 10 | Collins | 8-9-1 | .472 | L1 |
| 11 | Carroll County | 7-9 | .438 | W2 |
| 12 | Henry County | 6-9 | .400 | L1 |
| 13 | Grant County | 6-13 | .316 | L1 |
| 14 | Owen County | 1-9 | .100 | L6 |
| — | Gallatin County | — | — | — |
Region 9 17
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 14-6-4 | .667 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 1-2 | 8-11-1 | .425 | L5 | LLLLL | |
| 3 | 1-4 | 10-12-3 | .460 | L1 | LWTWL | |
| 4 | 0-1 | 8-10 | .444 | L1 | LLLWL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 13-8-2 | .609 | W2 | LLTWW | |
| 2 | 4-2 | 7-11-1 | .395 | L1 | LLTWL | |
| 3 | 2-3 | 8-8 | .500 | L1 | WLWWL | |
| 4 | 1-4-1 | 7-10-1 | .417 | L1 | WWLTL | |
| 5 | 1-5-1 | 7-8-1 | .469 | L1 | LWTWL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 13-5-1 | .711 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 3-2 | 12-8-3 | .587 | L1 | TWLWL | |
| 3 | 0-3 | 4-8-1 | .346 | L1 | LLWTL | |
| 4 | 0-2 | 2-10 | .167 | L6 | LLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 13-8-1 | .614 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 3-3 | 10-11-3 | .479 | L1 | WLLWL | |
| 3 | 1-3 | 1-14-1 | .094 | L1 | LLLWL | |
| 4 | 1-4 | 2-11 | .154 | L5 | LLLLL |
All 17 teams in Region 9
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Academy | 13-5-1 | .711 | W2 |
| 2 | Larry A Ryle | 14-6-4 | .667 | W4 |
| 3 | Highlands | 13-8-1 | .614 | W3 |
| 4 | St. Henry District | 13-8-2 | .609 | W2 |
| 5 | Holy Cross (Covington) | 12-8-3 | .587 | L1 |
| 6 | Villa Madonna Academy | 8-8 | .500 | L1 |
| 7 | Newport Central Catholic | 10-11-3 | .479 | L1 |
| 8 | Lloyd Memorial | 7-8-1 | .469 | L1 |
| 9 | Conner | 10-12-3 | .460 | L1 |
| 10 | Boone County | 8-10 | .444 | L1 |
| 11 | Cooper | 8-11-1 | .425 | L5 |
| 12 | Ludlow | 7-10-1 | .417 | L1 |
| 13 | Dixie Heights | 7-11-1 | .395 | L1 |
| 14 | Beechwood | 4-8-1 | .346 | L1 |
| 15 | Holmes | 2-10 | .167 | L6 |
| 16 | Bellevue | 2-11 | .154 | L5 |
| 17 | Dayton | 1-14-1 | .094 | L1 |
Region 10 12
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 14-7-3 | .646 | W8 | WWWWW | |
| 2 | 2-2 | 5-10-2 | .353 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 2-3 | 10-6-3 | .605 | L1 | WWTWL | |
| 4 | 0-4 | 9-6-5 | .575 | L1 | WTTWL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 9-7-1 | .559 | W2 | TLLWW | |
| 2 | 2-1 | 9-8-2 | .526 | L1 | LTLWL | |
| 3 | 0-3 | 8-7-2 | .529 | L1 | WWTWL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 9-8-3 | .525 | W3 | LLWWW | |
| 2 | 4-1 | 10-11-2 | .478 | L1 | LLLWL | |
| 3 | 1-3 | 8-7-3 | .528 | L1 | WTLTL | |
| 4 | 0-4 | 3-11-2 | .250 | L5 | LLLLL |
All 12 teams in Region 10
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Brossart | 14-7-3 | .646 | W8 |
| 2 | Scott | 10-6-3 | .605 | L1 |
| 3 | Calvary Christian | 9-6-5 | .575 | L1 |
| 4 | Harrison County | 9-7-1 | .559 | W2 |
| 5 | Pendleton County | 8-7-2 | .529 | L1 |
| 6 | Bourbon County | 8-7-3 | .528 | L1 |
| 7 | Mason County | 9-8-2 | .526 | L1 |
| 8 | Montgomery County | 9-8-3 | .525 | W3 |
| 9 | George Rogers Clark | 10-11-2 | .478 | L1 |
| 10 | Campbell County | 5-10-2 | .353 | L4 |
| 11 | Paris | 3-11-2 | .250 | L5 |
| — | St. Patrick's | — | — | — |
Region 11 19
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 9-9-1 | .500 | W2 | TLLWW | |
| 2 | 3-2 | 10-5 | .667 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 3-3 | 7-8-3 | .472 | L1 | LWWWL | |
| 4 | 1-4 | 2-11-1 | .179 | L4 | TLLLL | |
| 5 | 1-5 | 1-15-1 | .088 | L1 | LLLWL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 19-3-1 | .848 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 4-2 | 13-6-2 | .667 | L1 | WWLWL | |
| 3 | 2-3 | 15-4 | .789 | L1 | WLWWL | |
| 4 | 1-4 | 6-13-2 | .333 | L1 | LWTWL | |
| 5 | 1-5 | 5-13-2 | .300 | L1 | WLLWL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 15-2 | .882 | W12 | WWWWW | |
| 2 | 4-2 | 15-2-4 | .810 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 2-3 | 11-7-1 | .605 | L1 | WWWWL | |
| 4 | 2-4 | 14-7-2 | .652 | L1 | WWWWL | |
| 5 | 0-5 | 1-17-1 | .079 | L16 | LLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-7-2 | .556 | W1 | WWWTW | |
| 2 | 3-1 | 9-7-3 | .553 | W1 | TWWLW | |
| 3 | 1-3 | 4-10-1 | .300 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 0-3 | 3-7-2 | .333 | T1 | WLWWT |
All 19 teams in Region 11
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Laurence Dunbar | 15-2 | .882 | W12 |
| 2 | Frederick Douglass | 19-3-1 | .848 | W2 |
| 3 | Lafayette | 15-2-4 | .810 | L1 |
| 4 | Sayre | 15-4 | .789 | L1 |
| T-5 | Henry Clay | 13-6-2 | .667 | L1 |
| T-5 | Frankfort Christian Academy | 10-5 | .667 | L1 |
| 7 | Lexington Christian Academy | 14-7-2 | .652 | L1 |
| 8 | Lexington Catholic | 11-7-1 | .605 | L1 |
| 9 | Madison Southern | 9-7-2 | .556 | W1 |
| 10 | Madison Central | 9-7-3 | .553 | W1 |
| 11 | Great Crossing | 9-9-1 | .500 | W2 |
| 12 | Frankfort | 7-8-3 | .472 | L1 |
| T-13 | Berea Community | 3-7-2 | .333 | T1 |
| T-13 | Bryan Station | 6-13-2 | .333 | L1 |
| T-15 | Model | 4-10-1 | .300 | L3 |
| T-15 | Scott County | 5-13-2 | .300 | L1 |
| 17 | Western Hills | 2-11-1 | .179 | L4 |
| 18 | Franklin County (KY) | 1-15-1 | .088 | L1 |
| 19 | Tates Creek | 1-17-1 | .079 | L16 |
Region 12 14
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 13-5-1 | .711 | W3 | WTWWW | |
| 2 | 2-2 | 9-7-2 | .556 | L2 | LWWLL | |
| 3 | 2-3 | 11-8-2 | .571 | L1 | LWWWL | |
| 4 | 0-4 | 7-10-2 | .421 | L1 | LWLTL |
District 2 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 17-4-3 | .771 | W1 | WLLLW | |
| 2 | 2-3 | 6-7-3 | .469 | L1 | WLTWL | |
| 3 | 0-3 | 3-13-2 | .222 | L1 | LLWTL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 16-5-2 | .739 | W2 | TWLWW | |
| 2 | 4-3 | 9-9 | .500 | L1 | WWLWL | |
| 3 | 2-6 | 5-13-3 | .310 | L1 | LLTWL | |
| 4 | 1-6 | 6-9-3 | .417 | L1 | WWLWL |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 17-3-1 | .833 | W1 | WWWLW | |
| 2 | 2-4 | 4-11-1 | .281 | L1 | LTLWL | |
| 3 | 1-4 | 3-10 | .231 | L2 | LWWLL |
All 14 teams in Region 12
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwestern | 17-3-1 | .833 | W1 |
| 2 | West Jessamine | 17-4-3 | .771 | W1 |
| 3 | Pulaski County | 16-5-2 | .739 | W2 |
| 4 | Boyle County | 13-5-1 | .711 | W3 |
| 5 | Lincoln County | 11-8-2 | .571 | L1 |
| 6 | Garrard County | 9-7-2 | .556 | L2 |
| 7 | Casey County | 9-9 | .500 | L1 |
| 8 | East Jessamine | 6-7-3 | .469 | L1 |
| 9 | Danville | 7-10-2 | .421 | L1 |
| 10 | Rockcastle County | 6-9-3 | .417 | L1 |
| 11 | Somerset | 5-13-3 | .310 | L1 |
| 12 | McCreary Central | 4-11-1 | .281 | L1 |
| 13 | Wayne County | 3-10 | .231 | L2 |
| 14 | Mercer County | 3-13-2 | .222 | L1 |
Region 13 8
