Boys' Soccer standings
Updated 87 min agoRegion 1 8
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 15-5-3 | .717 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 4-2 | 11-13-2 | .462 | W2 | TWLWW | |
| 3 | 0-5 | 10-10-1 | .500 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-0 | 0-2 | .000 | L2 | LL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | 17-5-2 | .750 | L1 | WLWWL | |
| 2 | 6-2 | 14-7-2 | .652 | W4 | LWWWW | |
| 3 | 3-5 | 6-14-2 | .318 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-8 | 3-12-1 | .219 | L8 | LLLLL |
All 8 teams in Region 1
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray | 17-5-2 | .750 | L1 |
| 2 | Marshall County | 15-5-3 | .717 | L1 |
| 3 | Mayfield | 14-7-2 | .652 | W4 |
| 4 | Paducah Tilghman | 10-10-1 | .500 | L4 |
| 5 | McCracken County | 11-13-2 | .462 | W2 |
| 6 | Calloway County | 6-14-2 | .318 | L4 |
| 7 | Graves County | 3-12-1 | .219 | L8 |
| 8 | St. Mary | 0-2 | .000 | L2 |
Region 2 11
Only this ›District 1 2
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 4-12-2 | .278 | L4 | WLLLL | |
| 2 | 1-2 | 3-12 | .200 | L1 | WLLWL |
District 2 2
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 18-4-2 | .792 | W5 | WWWWW | |
| 2 | 0-2 | 4-12-1 | .265 | L6 | LLLLL |
District 3 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 6-9-1 | .406 | W2 | LLLWW | |
| 2 | 2-2 | 9-15 | .375 | L2 | WWWLL | |
| 3 | 0-3 | 1-16 | .059 | L2 | LLWLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 15-6-2 | .696 | W1 | WWWLW | |
| 2 | 3-1 | 16-9 | .640 | W3 | LLWWW | |
| 3 | 0-4 | 2-10-1 | .192 | L7 | LLLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
All 11 teams in Region 2
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson County | 18-4-2 | .792 | W5 |
| 2 | University Heights | 15-6-2 | .696 | W1 |
| 3 | Christian County | 16-9 | .640 | W3 |
| 4 | Madisonville-North Hopkins | 6-9-1 | .406 | W2 |
| 5 | Caldwell County | 9-15 | .375 | L2 |
| 6 | Trigg County | 4-12-2 | .278 | L4 |
| 7 | Webster County | 4-12-1 | .265 | L6 |
| 8 | Lyon County | 3-12 | .200 | L1 |
| 9 | Fort Campbell | 2-10-1 | .192 | L7 |
| 10 | Hopkins County Central | 1-16 | .059 | L2 |
| — | Heritage Christian Academy (Hopkinsville) | — | — | — |
Region 3 10
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 21-1-2 | .917 | W11 | WWWWW | |
| 2 | 5-3 | 16-6-3 | .700 | W1 | LTWLW | |
| 3 | 2-5 | 9-12-2 | .435 | L3 | TWLLL | |
| 4 | 0-7 | 13-9 | .591 | L1 | LWWWL |
District 2 2
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 14-6-2 | .682 | W7 | WWWWW | |
| 2 | 0-2 | 8-12 | .400 | L2 | LLWLL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 7-13 | .350 | W2 | LLLWW | |
| 2 | 5-2 | 7-9-1 | .441 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 1-4 | 1-15 | .063 | L6 | LLLLL | |
| 4 | 1-5 | 4-13 | .235 | L3 | LWLLL |
All 10 teams in Region 3
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owensboro | 21-1-2 | .917 | W11 |
| 2 | Daviess County | 16-6-3 | .700 | W1 |
| 3 | Ohio County | 14-6-2 | .682 | W7 |
| 4 | Owensboro Catholic | 13-9 | .591 | L1 |
| 5 | Butler County | 7-9-1 | .441 | L2 |
| 6 | Apollo | 9-12-2 | .435 | L3 |
| 7 | Muhlenberg County | 8-12 | .400 | L2 |
| 8 | Meade County | 7-13 | .350 | W2 |
| 9 | Grayson County | 4-13 | .235 | L3 |
| 10 | Edmonson County | 1-15 | .063 | L6 |
Region 4 16
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2 | 15-7 | .682 | W1 | LWWLW | |
| 2 | 4-3 | 11-9-3 | .543 | W2 | LWLWW | |
| 3 | 3-3 | 11-10-1 | .523 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 1-5 | 7-10-1 | .417 | L1 | WLLWL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-2 | 16-3-3 | .795 | W2 | WWLWW | |
| 2 | 4-3 | 10-7-3 | .575 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 4-4 | 10-8-2 | .550 | W1 | LWWLW | |
| 4 | 1-6 | 7-12-2 | .381 | L1 | LWWWL | |
| 5 | 0-0 | 5-13-1 | .289 | L3 | WWLLL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 15-10-2 | .593 | L1 | LLWWL | |
| 2 | 5-4 | 10-9-2 | .524 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 2-5 | 4-16 | .200 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 0-7 | 5-12-1 | .306 | L1 | LWLWL |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 11-6-1 | .639 | L1 | LWLWL | |
| 2 | 3-3 | 8-9-1 | .472 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 0-4 | 1-12-1 | .107 | L1 | LLLTL |
All 16 teams in Region 4
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Central | 16-3-3 | .795 | W2 |
| 2 | Todd County Central | 15-7 | .682 | W1 |
| 3 | Russell County | 11-6-1 | .639 | L1 |
| 4 | Glasgow | 15-10-2 | .593 | L1 |
| 5 | South Warren | 10-7-3 | .575 | L2 |
| 6 | Bowling Green | 10-8-2 | .550 | W1 |
| 7 | Russellville | 11-9-3 | .543 | W2 |
| 8 | Barren County | 10-9-2 | .524 | L1 |
| 9 | Logan County | 11-10-1 | .523 | L2 |
| 10 | Monroe County | 8-9-1 | .472 | L1 |
| 11 | Franklin-Simpson | 7-10-1 | .417 | L1 |
| 12 | Greenwood | 7-12-2 | .381 | L1 |
| 13 | Allen County-Scottsville | 5-12-1 | .306 | L1 |
| 14 | Foundation Christian Academy | 5-13-1 | .289 | L3 |
| 15 | Warren East | 4-16 | .200 | L2 |
| 16 | Clinton County | 1-12-1 | .107 | L1 |
Region 5 14
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 16-3-2 | .810 | W11 | WWWWW | |
| 2 | 2-2 | 6-12-2 | .350 | L1 | WTLWL | |
| 3 | 2-3 | 10-13 | .435 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 1-4 | 10-8-1 | .553 | L1 | LLWWL | |
| 5 | 0-1 | 9-5-1 | .633 | W1 | LLWTW |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 16-3-1 | .825 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 3-2 | 6-7-2 | .467 | L2 | WTWLL | |
| 3 | 3-3 | 11-8-1 | .575 | W1 | LWWLW | |
| 4 | 2-4 | 10-13 | .435 | L1 | LWWWL | |
| 5 | 0-5 | 1-16-1 | .083 | L1 | LWLTL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 18-4 | .818 | W14 | WWWWW | |
| 2 | 3-2 | 12-10-1 | .543 | L2 | LLWLL | |
| 3 | 1-3 | 8-15-1 | .354 | L4 | WLLLL | |
| 4 | 0-4 | 1-15 | .063 | L13 | LLLLL |
All 14 teams in Region 5
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor County | 16-3-1 | .825 | W3 |
| 2 | Bardstown | 18-4 | .818 | W14 |
| 3 | Central Hardin | 16-3-2 | .810 | W11 |
| 4 | Fort Knox | 9-5-1 | .633 | W1 |
| 5 | Marion County | 11-8-1 | .575 | W1 |
| 6 | John Hardin | 10-8-1 | .553 | L1 |
| 7 | Bethlehem | 12-10-1 | .543 | L2 |
| 8 | Larue County | 6-7-2 | .467 | L2 |
| T-9 | Hart County | 10-13 | .435 | L1 |
| T-9 | Elizabethtown | 10-13 | .435 | L2 |
| 11 | Nelson County | 8-15-1 | .354 | L4 |
| 12 | North Hardin | 6-12-2 | .350 | L1 |
| 13 | Campbellsville | 1-16-1 | .083 | L1 |
| 14 | Thomas Nelson | 1-15 | .063 | L13 |
Region 6 18
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-11-1 | .452 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 2-1 | 10-7-2 | .579 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 1-2 | 10-11 | .476 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 0-3 | 1-15 | .063 | L15 | LLLLL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 15-4-2 | .762 | W3 | LTWWW | |
| 2 | 3-1 | 15-5-1 | .738 | W4 | LWWWW | |
| 3 | 1-2 | 4-10 | .286 | L1 | WLLWL | |
| 4 | 1-3 | 6-9-4 | .421 | L2 | TLTLL | |
| 5 | 0-3 | 1-11 | .083 | L9 | LLLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2 | 14-8 | .636 | L2 | WWWLL | |
| 2 | 2-2 | 12-4-1 | .735 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 2-2 | 12-5 | .706 | L1 | LWWWL | |
| 4 | 3-3 | 5-5-1 | .500 | L1 | WWWWL | |
| 5 | 1-3 | 4-17-1 | .205 | L4 | WLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 12-7-2 | .619 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 1-1 | 3-13-2 | .222 | L4 | TLLLL | |
| 3 | 1-2 | 6-14-3 | .326 | L2 | LLWLL | |
| 4 | 0-1 | 0-5 | .000 | L5 | LLLLL |
All 18 teams in Region 6
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 15-4-2 | .762 | W3 |
| 2 | Desales | 15-5-1 | .738 | W4 |
| 3 | Southern | 12-4-1 | .735 | L1 |
| 4 | North Bullitt | 12-5 | .706 | L1 |
| 5 | Bullitt East | 14-8 | .636 | L2 |
| 6 | Fern Creek | 12-7-2 | .619 | L1 |
| 7 | Holy Cross (Louisville) | 10-7-2 | .579 | L1 |
| 8 | Moore | 5-5-1 | .500 | L1 |
| 9 | Valley | 10-11 | .476 | L2 |
| 10 | Fairdale | 9-11-1 | .452 | L1 |
| 11 | Doss | 6-9-4 | .421 | L2 |
| 12 | Jeffersontown | 6-14-3 | .326 | L2 |
| 13 | Iroquois | 4-10 | .286 | L1 |
| 14 | Whitefield Academy | 3-13-2 | .222 | L4 |
| 15 | Bullitt Central | 4-17-1 | .205 | L4 |
| 16 | Western | 1-11 | .083 | L9 |
| 17 | Pleasure Ridge Park | 1-15 | .063 | L15 |
| 18 | W.E.B. DuBois Academy | 0-5 | .000 | L5 |
Region 7 19
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 16-5-2 | .739 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 3-1 | 10-11-1 | .477 | L3 | LWLLL | |
| 3 | 2-1 | 16-6-1 | .717 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 0-5 | 3-12-1 | .219 | L3 | LWLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 22-0-1 | .978 | W7 | WWWWW | |
| 2 | 2-1 | 13-10 | .565 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 1-2 | 6-14-3 | .326 | L1 | LLWWL | |
| 4 | 0-3 | 6-13-1 | .325 | L2 | LLWLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 20-1-2 | .913 | W7 | WWWWW | |
| 2 | Highlands Latin School | 2-2 | 11-8-2 | .571 | L1 | LWTWL |
| 3 | 2-2 | 4-8-1 | .346 | L3 | TWLLL | |
| 4 | 1-3-1 | 6-13-1 | .325 | T1 | WLLLT | |
| 5 | 1-3-1 | 5-11-1 | .324 | L1 | LLWTL |
District 4 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 21-2 | .913 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 3-1 | 19-3 | .864 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 3-2 | 10-10-2 | .500 | L1 | WTWWL | |
| 4 | 2-2 | 17-7 | .708 | L1 | WWWWL | |
| 5 | 2-5 | 12-14-1 | .463 | L1 | LTWWL | |
| 6 | 0-2 | 0-7-2 | .111 | L1 | LTLTL |
All 19 teams in Region 7
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Xavier | 22-0-1 | .978 | W7 |
| T-2 | Kentucky Country Day | 21-2 | .913 | L1 |
| T-2 | Trinity (Louisville) | 20-1-2 | .913 | W7 |
| 4 | Christian Academy-Louisville | 19-3 | .864 | L1 |
| 5 | Dupont Manual | 16-5-2 | .739 | L1 |
| 6 | The Academy @ Shawnee | 16-6-1 | .717 | L2 |
| 7 | Eastern | 17-7 | .708 | L1 |
| 8 | Highlands Latin School | 11-8-2 | .571 | L1 |
| 9 | Louisville Collegiate School | 13-10 | .565 | L1 |
| 10 | Ballard | 10-10-2 | .500 | L1 |
| 11 | Francis Parker School of Louisville | 10-11-1 | .477 | L3 |
| 12 | Portland Christian School | 12-14-1 | .463 | L1 |
| 13 | Atherton | 4-8-1 | .346 | L3 |
| 14 | Male | 6-14-3 | .326 | L1 |
| T-15 | Seneca | 6-13-1 | .325 | T1 |
| T-15 | Brown | 6-13-1 | .325 | L2 |
| 17 | Waggener | 5-11-1 | .324 | L1 |
| 18 | Central | 3-12-1 | .219 | L3 |
| 19 | Walden | 0-7-2 | .111 | L1 |
Region 8 16
Only this ›District 1 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 12-5-1 | .694 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 2-1 | 12-6-1 | .658 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 0-3 | 5-10-2 | .353 | L3 | WWLLL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 19-4 | .826 | W10 | WWWWW | |
| 2 | 4-2 | 12-6 | .667 | L1 | LWLWL | |
| 3 | 2-3 | 10-6-4 | .600 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 1-4 | 6-13-2 | .333 | L3 | LWLLL | |
| 5 | 1-5 | 5-16-1 | .250 | L1 | LLLWL |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-1 | 10-11-1 | .477 | W2 | LLLWW | |
| 2 | 6-2 | 6-14 | .300 | L1 | LLLWL | |
| 3 | 1-6 | 2-10 | .167 | L2 | LWWLL | |
| 4 | 1-7 | 1-18 | .053 | L9 | LLLLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 12-12 | .500 | W4 | LWWWW | |
| 2 | 4-2 | 10-10 | .500 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 2-3 | 10-9-1 | .525 | L2 | WLWLL | |
| 4 | 0-6 | 3-14 | .176 | L4 | WLLLL |
All 16 teams in Region 8
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins | 19-4 | .826 | W10 |
| 2 | South Oldham | 12-5-1 | .694 | W3 |
| 3 | Woodford County | 12-6 | .667 | L1 |
| 4 | North Oldham | 12-6-1 | .658 | L1 |
| 5 | Shelby County | 10-6-4 | .600 | L2 |
| 6 | Walton-Verona | 10-9-1 | .525 | L2 |
| T-7 | Simon Kenton | 12-12 | .500 | W4 |
| T-7 | Grant County | 10-10 | .500 | L1 |
| 9 | Gallatin County | 10-11-1 | .477 | W2 |
| 10 | Oldham County | 5-10-2 | .353 | L3 |
| 11 | Anderson County | 6-13-2 | .333 | L3 |
| 12 | Carroll County | 6-14 | .300 | L1 |
| 13 | Spencer County | 5-16-1 | .250 | L1 |
| 14 | Williamstown | 3-14 | .176 | L4 |
| 15 | Owen County | 2-10 | .167 | L2 |
| 16 | Henry County | 1-18 | .053 | L9 |
Region 9 15
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 19-3-1 | .848 | W2 | WWTWW | |
| 2 | 2-2 | 9-9-1 | .500 | L1 | LWLWL | |
| 3 | 2-3 | 8-10-5 | .457 | L1 | LWLWL | |
| 4 | 0-4 | 6-13-2 | .333 | L1 | TWLWL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 18-6 | .750 | W6 | WWWWW | |
| 2 | 4-2 | 15-6-1 | .705 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 1-4 | 8-12-1 | .405 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 0-5 | 2-11 | .154 | L4 | WLLLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 8-4-7 | .605 | W2 | TWLWW | |
| 2 | 3-2 | 14-6-1 | .690 | L1 | WWLWL | |
| 3 | 1-2 | 7-12-2 | .381 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 1-3 | 6-11 | .353 | L3 | LWLLL | |
| 5 | 0-1 | 0-3 | .000 | L3 | LLL |
District 4 2
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 10-2-4 | .750 | L1 | LWWTL | |
| 2 | 1-1 | 15-5-1 | .738 | W3 | WLWWW |
All 15 teams in Region 9
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry A Ryle | 19-3-1 | .848 | W2 |
| T-2 | Dixie Heights | 18-6 | .750 | W6 |
| T-2 | Highlands | 10-2-4 | .750 | L1 |
| 4 | Newport Central Catholic | 15-5-1 | .738 | W3 |
| 5 | St. Henry District | 15-6-1 | .705 | L1 |
| 6 | Beechwood | 14-6-1 | .690 | L1 |
| 7 | Covington Catholic | 8-4-7 | .605 | W2 |
| 8 | Conner | 9-9-1 | .500 | L1 |
| 9 | Cooper | 8-10-5 | .457 | L1 |
| 10 | Villa Madonna Academy | 8-12-1 | .405 | L3 |
| 11 | Holy Cross (Covington) | 7-12-2 | .381 | L3 |
| 12 | Holmes | 6-11 | .353 | L3 |
| 13 | Boone County | 6-13-2 | .333 | L1 |
| 14 | Lloyd Memorial | 2-11 | .154 | L4 |
| 15 | Covington Latin | 0-3 | .000 | L3 |
Region 10 12
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 11-9 | .550 | W3 | WLWWW | |
| 2 | 3-2 | 9-10-2 | .476 | L1 | LLLWL | |
| 3 | 2-2 | 13-6-2 | .667 | L1 | WLLWL | |
| 4 | 0-4 | 5-12-1 | .306 | L1 | LLLWL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 10-10 | .500 | W1 | LLLLW | |
| 2 | 2-3 | 5-8 | .385 | L1 | LLLWL | |
| 3 | 0-3 | 1-15 | .063 | L13 | LLLLL | |
| — | — | — | — | — | — |
District 3 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 9-14-1 | .396 | W1 | WLWTW | |
| 2 | 2-2 | 11-8-5 | .563 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 0-3 | 9-11-2 | .455 | L2 | WLWLL | |
| — | — | — | — | — | — |
All 12 teams in Region 10
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvary Christian | 13-6-2 | .667 | L1 |
| 2 | George Rogers Clark | 11-8-5 | .563 | L1 |
| 3 | Campbell County | 11-9 | .550 | W3 |
| 4 | Mason County | 10-10 | .500 | W1 |
| 5 | Bishop Brossart | 9-10-2 | .476 | L1 |
| 6 | Bourbon County | 9-11-2 | .455 | L2 |
| 7 | Montgomery County | 9-14-1 | .396 | W1 |
| 8 | Harrison County | 5-8 | .385 | L1 |
| 9 | Scott | 5-12-1 | .306 | L1 |
| 10 | Pendleton County | 1-15 | .063 | L13 |
| — | Paris | — | — | — |
| — | St. Patrick's | — | — | — |
Region 11 19
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 17-6-2 | .720 | W3 | LLWWW | |
| 2 | 4-2 | 15-6-2 | .696 | L1 | WWLWL | |
| 3 | 2-3 | 11-5-3 | .658 | L1 | LLLTL | |
| 4 | 2-4 | 3-12-5 | .275 | L1 | LLTWL | |
| 5 | 0-5 | 6-9-2 | .412 | L1 | LLTWL |
District 2 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | 18-6-1 | .740 | W7 | WWWWW | |
| 2 | 4-2 | 11-11 | .500 | L1 | WLLWL | |
| 3 | 3-2 | 9-7-1 | .559 | L2 | LWWLL | |
| 4 | 1-4 | 8-10-3 | .452 | L1 | WLLTL | |
| 5 | 1-5 | 7-12-1 | .375 | L1 | LWLWL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | 15-3-2 | .800 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 5-1 | 14-4-1 | .763 | W7 | WWWWW | |
| 3 | 2-3 | 6-8-3 | .441 | L1 | WTLTL | |
| 4 | 2-4 | 10-8-1 | .553 | L1 | TWLWL | |
| 5 | 0-5 | 7-11-1 | .395 | L2 | LLWLL |
District 4 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 18-5 | .783 | W2 | WLLWW | |
| 2 | 2-2-2 | 11-7-4 | .591 | L1 | WWLWL | |
| 3 | 1-2-2 | 5-9-5 | .395 | L1 | TTLWL | |
| 4 | 0-4 | 2-12 | .143 | L1 | LLLWL |
All 19 teams in Region 11
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington Catholic | 15-3-2 | .800 | L1 |
| 2 | Madison Central | 18-5 | .783 | W2 |
| 3 | Paul Laurence Dunbar | 14-4-1 | .763 | W7 |
| 4 | Bryan Station | 18-6-1 | .740 | W7 |
| 5 | Great Crossing | 17-6-2 | .720 | W3 |
| 6 | Frankfort | 15-6-2 | .696 | L1 |
| 7 | Western Hills | 11-5-3 | .658 | L1 |
| 8 | Madison Southern | 11-7-4 | .591 | L1 |
| 9 | Frederick Douglass | 9-7-1 | .559 | L2 |
| 10 | Lafayette | 10-8-1 | .553 | L1 |
| 11 | Henry Clay | 11-11 | .500 | L1 |
| 12 | Scott County | 8-10-3 | .452 | L1 |
| 13 | Tates Creek | 6-8-3 | .441 | L1 |
| 14 | Frankfort Christian Academy | 6-9-2 | .412 | L1 |
| T-15 | Lexington Christian Academy | 7-11-1 | .395 | L2 |
| T-15 | Model | 5-9-5 | .395 | L1 |
| 17 | Sayre | 7-12-1 | .375 | L1 |
| 18 | Franklin County (KY) | 3-12-5 | .275 | L1 |
| 19 | Berea Community | 2-12 | .143 | L1 |
Region 12 14
Only this ›District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 12-7-4 | .609 | W3 | LTWWW | |
| 2 | 2-2 | 8-9-3 | .475 | L4 | WLLLL | |
| 3 | 2-3 | 12-7-2 | .619 | L1 | TWWWL | |
| 4 | 0-4 | 4-14 | .222 | L2 | LLWLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 8-13-2 | .391 | W2 | TLLWW | |
| 2 | 3-2 | 10-5 | .667 | L1 | WWWWL | |
| 3 | 2-2 | 9-7-2 | .556 | L1 | WTWWL | |
| 4 | 0-4 | 5-14-2 | .286 | L5 | LLLLL |
District 3 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 17-1-2 | .900 | W2 | TWLWW | |
| 2 | 3-2 | 10-9-4 | .522 | L1 | TWWWL | |
| 3 | 0-5 | 7-15 | .318 | L6 | LLLLL |
District 4 3
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 11-4-6 | .667 | W1 | LTWLW | |
| 2 | 0-3 | 4-15-1 | .225 | L1 | LLLWL | |
| — | — | — | — | — | — |
All 14 teams in Region 12
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulaski County | 17-1-2 | .900 | W2 |
| T-2 | East Jessamine | 10-5 | .667 | L1 |
| T-2 | Wayne County | 11-4-6 | .667 | W1 |
| 4 | Lincoln County | 12-7-2 | .619 | L1 |
| 5 | Danville | 12-7-4 | .609 | W3 |
| 6 | Mercer County | 9-7-2 | .556 | L1 |
| 7 | Somerset | 10-9-4 | .522 | L1 |
| 8 | Boyle County | 8-9-3 | .475 | L4 |
| 9 | West Jessamine | 8-13-2 | .391 | W2 |
| 10 | Casey County | 7-15 | .318 | L6 |
| 11 | Trinity Christian Academy | 5-14-2 | .286 | L5 |
| 12 | Southwestern | 4-15-1 | .225 | L1 |
| 13 | Garrard County | 4-14 | .222 | L2 |
| — | Somerset Christian School | — | — | — |
Region 13 9
Only this ›District 1 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 15-5 | .750 | W8 | WWWWW | |
| 2 | 4-2 | 14-5 | .737 | L1 | LLWWL | |
| 3 | 2-3 | 7-8-2 | .471 | L3 | WWLLL | |
| 4 | 2-4 | 7-14 | .333 | L1 | WLLWL | |
| 5 | 0-5 | 8-9 | .471 | L3 | WWLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 9-3 | .750 | W7 | WWWWW | |
