Boys' Soccer standings
Updated 13 min agoRegion 7 19
District 1 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 16-5-2 | .739 | L1 | LWWWL | |
| 2 | 3-1 | 10-11-1 | .477 | L3 | LWLLL | |
| 3 | 2-1 | 16-6-1 | .717 | L2 | WWWLL | |
| 4 | 0-5 | 3-12-1 | .219 | L3 | LWLLL |
District 2 4
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 22-0-1 | .978 | W7 | WWWWW | |
| 2 | 2-1 | 13-10 | .565 | L1 | LWWWL | |
| 3 | 1-2 | 6-14-3 | .326 | L1 | LLWWL | |
| 4 | 0-3 | 6-13-1 | .325 | L2 | LLWLL |
District 3 5
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 20-1-2 | .913 | W7 | WWWWW | |
| 2 | Highlands Latin School | 2-2 | 11-8-2 | .571 | L1 | LWTWL |
| 3 | 2-2 | 4-8-1 | .346 | L3 | TWLLL | |
| 4 | 1-3-1 | 6-13-1 | .325 | T1 | WLLLT | |
| 5 | 1-3-1 | 5-11-1 | .324 | L1 | LLWTL |
District 4 6
Only ›| # | Team | Dist | Ovr | Pct | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 21-2 | .913 | L1 | WWWWL | |
| 2 | 3-1 | 19-3 | .864 | L1 | WLWWL | |
| 3 | 3-2 | 10-10-2 | .500 | L1 | WTWWL | |
| 4 | 2-2 | 17-7 | .708 | L1 | WWWWL | |
| 5 | 2-5 | 12-14-1 | .463 | L1 | LTWWL | |
| 6 | 0-2 | 0-7-2 | .111 | L1 | LTLTL |
All 19 teams in Region 7
| # | Team | Ovr | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Xavier | 22-0-1 | .978 | W7 |
| T-2 | Kentucky Country Day | 21-2 | .913 | L1 |
| T-2 | Trinity (Louisville) | 20-1-2 | .913 | W7 |
| 4 | Christian Academy-Louisville | 19-3 | .864 | L1 |
| 5 | Dupont Manual | 16-5-2 | .739 | L1 |
| 6 | The Academy @ Shawnee | 16-6-1 | .717 | L2 |
| 7 | Eastern | 17-7 | .708 | L1 |
| 8 | Highlands Latin School | 11-8-2 | .571 | L1 |
| 9 | Louisville Collegiate School | 13-10 | .565 | L1 |
| 10 | Ballard | 10-10-2 | .500 | L1 |
| 11 | Francis Parker School of Louisville | 10-11-1 | .477 | L3 |
| 12 | Portland Christian School | 12-14-1 | .463 | L1 |
| 13 | Atherton | 4-8-1 | .346 | L3 |
| 14 | Male | 6-14-3 | .326 | L1 |
| T-15 | Seneca | 6-13-1 | .325 | T1 |
| T-15 | Brown | 6-13-1 | .325 | L2 |
| 17 | Waggener | 5-11-1 | .324 | L1 |
| 18 | Central | 3-12-1 | .219 | L3 |
| 19 | Walden | 0-7-2 | .111 | L1 |