2026 season
Kentucky Class 5A Football Stat Leaders
Updated Sunday, October 18Season totals for every player with a stat in Class 5A: the top 10 in passing, rushing, receiving, defense and kicking. Ties share a rank.
Passing
Passing yards
| # | Player | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kade Goodin | 3,263 | 44 |
| 2 | Maxwell Johnson | 1,697 | 22 |
| 3 | Maddox Warren | 1,628 | 17 |
| 4 | M Alex Richards | 1,558 | 13 |
| 5 | Jarel Butler | 1,506 | 19 |
| 6 | Caleb Spann | 1,452 | 16 |
| 7 | Kal Ridner | 1,433 | 13 |
| 8 | Jesse Kinsall | 1,381 | 9 |
| 9 | Foxx Coons | 1,347 | 22 |
| 10 | AJ Lee | 1,295 | 12 |
Passing touchdowns
| # | Player | TD | Yds |
|---|---|---|---|
| 1 | Kade Goodin | 44 | 3,263 |
| 2 | Maxwell Johnson | 22 | 1,697 |
| 2 | Foxx Coons | 22 | 1,347 |
| 4 | Jarel Butler | 19 | 1,506 |
| 5 | Tyson Biggs | 17 | 1,192 |
| 5 | Maddox Warren | 17 | 1,628 |
| 7 | Caleb Spann | 16 | 1,452 |
| 8 | M Alex Richards | 13 | 1,558 |
| 8 | Kal Ridner | 13 | 1,433 |
| 10 | Deairus Smith | 12 | 853 |
| 10 | Briggs Harris | 12 | 793 |
| 10 | AJ Lee | 12 | 1,295 |
| 10 | James Spaulding | 12 | 1,244 |
Rushing
Rushing yards
| # | Player | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryder L Sandidge | 1,258 | 21 |
| 2 | Steven Johnson | 1,202 | 11 |
| 3 | Timmy Emongo | 1,142 | 22 |
| 4 | Kasen Brock | 1,135 | 16 |
| 5 | Caleb Jones | 933 | 16 |
| 6 | Levi Gilliland | 904 | 14 |
| 7 | Kade Goodin | 897 | 15 |
| 8 | Kaden Nusz | 784 | 5 |
| 9 | Skyler Way | 781 | 3 |
| 10 | AJ Lee | 752 | 6 |
Rushing touchdowns
| # | Player | TD | Yds |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamden Smith | 28 | 7 |
| 2 | Timmy Emongo | 22 | 1,142 |
| 3 | Ryder L Sandidge | 21 | 1,258 |
| 4 | Kasen Brock | 16 | 1,135 |
| 4 | Caleb Jones | 16 | 933 |
| 6 | Kade Goodin | 15 | 897 |
| 7 | Levi Gilliland | 14 | 904 |
| 8 | Kadin Hanshaw | 13 | 677 |
| 9 | Steven Johnson | 11 | 1,202 |
| 9 | Semaj DeShields | 11 | 684 |
| 9 | Bryson Buckner | 11 | 592 |
Receiving
Receiving yards
| # | Player | YDS | Rec |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Hence | 1,082 | 55 |
| 2 | Aviyan Delaney | 996 | 76 |
| 3 | Eli Williams | 701 | 49 |
| 4 | Ernest Smith, III | 677 | 29 |
| 5 | Joshua Cochran, Jr | 656 | 39 |
| 6 | Rakale Johnson | 644 | 28 |
| 7 | Eli Scott | 623 | 33 |
| 8 | Seon Claycomb | 592 | 33 |
| 9 | Jett Jones | 554 | 31 |
| 10 | Jeremyah Sharp | 548 | 24 |
Receptions
| # | Player | REC | Yds |
|---|---|---|---|
| 1 | Aviyan Delaney | 76 | 996 |
| 2 | Jason Hence | 55 | 1,082 |
| 3 | Eli Williams | 49 | 701 |
| 4 | Caleb Roark | 46 | 504 |
| 5 | John Milburn | 42 | 392 |
| 6 | Joshua Cochran, Jr | 39 | 656 |
| 6 | Kenyon Ellis | 39 | 469 |
| 8 | Kingston Dillard | 38 | 463 |
| 9 | Seon Claycomb | 33 | 592 |
| 9 | Eli Scott | 33 | 623 |
Receiving touchdowns
| # | Player | TD | Yds |
|---|---|---|---|
| 1 | Aviyan Delaney | 16 | 996 |
| 2 | Jason Hence | 13 | 1,082 |
| 3 | Ernest Smith, III | 11 | 677 |
| 3 | Kael Rihtar | 11 | 491 |
| 5 | Ty Lillpop | 8 | 435 |
| 5 | Joshua Cochran, Jr | 8 | 656 |
| 5 | Drew Hardin | 8 | 489 |
| 8 | Jeremyah Sharp | 7 | 548 |
| 8 | Caleb Roark | 7 | 504 |
| 10 | John Milburn | 6 | 392 |
| 10 | Jackson McIntyre | 6 | 329 |
| 10 | Ty Cavette | 6 | 437 |
Defense
Total tackles
| # | Player | TOT | Solo |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Cosme | 131 | 48 |
| 2 | Samuel Ishmael | 114 | 71 |
| 3 | Cohen Finley | 111 | 52 |
| 4 | Macarious Smith | 94 | 35 |
| 5 | Lehlan 'Carter' Stephens | 93 | 33 |
| 5 | Michael 'Hayden' Carter | 93 | 35 |
| 7 | Colton Turner | 86 | 53 |
| 8 | Zackary Stewart | 85 | 80 |
| 9 | Brayden Mattingly | 76 | 21 |
| 10 | Rah'Mari Smith | 72 | 72 |
Tackles for loss
| # | Player | TFL | Sacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Char'Vel Settle | 17 | 7 |
| 2 | Kobe Pullom | 15 | 5 |
| 3 | Zai Vion Meads | 14 | 4 |
| 4 | Aiden Blanton | 13 | 4 |
| 5 | Kadence J Price | 12 | 3 |
| 6 | Brody Houp | 11 | 1.5 |
| 7 | Bryson W Shoulders | 10 | 0.5 |
| 7 | Gage A Kinney | 10 | 4 |
| 9 | Dekoreion Walker | 9 | 1 |
| 9 | Roderick Long | 9 | 5 |
| 9 | Jericho Hinkle | 9 | 4 |
| 9 | Tre England | 9 | 1 |
| 9 | Zac Naylor | 9 | 6 |
| 9 | Ty Ashley | 9 | 1 |
| 9 | Cohen Finley | 9 | 2 |
| 9 | Malachi Snapp | 9 | 2 |
Sacks
| # | Player | SACK | TFL |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaz Tutt | 8 | 7 |
| 2 | Char'Vel Settle | 7 | 17 |
| 3 | Zac Naylor | 6 | 9 |
| 3 | Enoki Irandukunda | 6 | 7 |
| 5 | Charlie Swendiman | 5.5 | 6 |
| 6 | Roderick Long | 5 | 9 |
| 6 | Kobe Pullom | 5 | 15 |
| 8 | Izek Reed | 4.5 | 4 |
| 9 | Zai Vion Meads | 4 | 14 |
| 9 | Jericho Hinkle | 4 | 9 |
| 9 | Evan Hasty | 4 | 4 |
| 9 | Jace McCallister | 4 | 5 |
| 9 | Maddox Anderson | 4 | 4 |
| 9 | Lachin Bakhadir | 4 | 4 |
| 9 | Anthony Ellis | 4 | 3 |
| 9 | Gage A Kinney | 4 | 10 |
| 9 | Nolyn Ingles | 4 | — |
| 9 | Kameren Payton | 4 | 6 |
| 9 | Parker Adkins | 4 | 7 |
| 9 | Aiden Blanton | 4 | 13 |
Interceptions
| # | Player | INT | Yds |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryder L Sandidge | 5 | 65 |
| 2 | Kamar Pinkston | 4 | 162 |
| 2 | Bryant Brock | 4 | 55 |
| 2 | Kalil Shemwell | 4 | 169 |
| 5 | Kolton Begley | 3 | 30 |
| 5 | Kevin Buanga | 3 | 12 |
| 5 | Jerimiah Bradford | 3 | — |
| 5 | Bryson W Shoulders | 3 | 18 |
| 5 | Klay Wilken | 3 | 26 |
| 5 | Caleb Roark | 3 | 0 |
Kicking
Field goals made
| # | Player | FGM | Att |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Bromagen | 10 | 10 |
| 2 | Logan Harris | 8 | 9 |
| 3 | Carter Humble | 7 | 8 |
| 4 | Brayden York | 4 | 7 |
| 5 | Kipton Walden | 3 | 4 |
| 5 | Cullen Dalrymple | 3 | 3 |
| 5 | Dustin Knorr | 3 | 6 |
| 5 | Easton Erhardt | 3 | 6 |
| 9 | Jacob Dooley | 2 | 2 |
| 9 | Rudy Pardue | 2 | 2 |
| 9 | Martin Vazquez | 2 | 3 |
| 9 | Cam Anderson | 2 | 2 |
| 9 | Cooper Ellis | 2 | 2 |
| 9 | Brandon Tompkins jr. | 2 | 2 |
| 9 | Cash Wolfe | 2 | 5 |